Kolor: | czarny |
Wzór: | autostrada |
Grupa wiekowa: | Dzieci |
Płeć: | Mężczyzna |
Rozmiar | długość wkładki [cm] |
---|---|
Rozmiar20/21 | długość wkładki [cm]13,9 |
Rozmiar22/23 | długość wkładki [cm]15,1 |
Rozmiar24/25 | długość wkładki [cm]16,4 |
Rozmiar26/27 | długość wkładki [cm]17,5 |
1. Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swojej stopy. Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.
2. Zapisz wynik pomiaru, następnie dodaj do niego 3-5 mm (aby obuwie było wygodne, umieszczona w obuwiu wkładka powinna być dłuższa od stopy o 3-5 mm).
3. Odszukaj odpowiedni rozmiar wg tabeli rozmiaru.