Kolor: | czarny |
Podnosek: | Bez podnoska |
Parametry: obuwie deszczowe i śniegowe dla dzieci i młodzieży:![]() Edycja opisu Cechy: | Obuwie deszczowe |
Rozmiar | długość wkładki [cm] |
---|---|
Rozmiar40/41 | długość wkładki [cm]26,9 |
Rozmiar42 | długość wkładki [cm]27,8 |
Rozmiar43 | długość wkładki [cm]28,4 |
Rozmiar44 | długość wkładki [cm]29,1 |
Rozmiar45/46 | długość wkładki [cm]30,1 |
1. Aby prawidłowo dobrać rozmiar obuwia, należy zmierzyć długość swojej stopy. Sugeruj się zawsze pomiarem większej stopy.
2. Zapisz wynik pomiaru, następnie dodaj do niego 3-5 mm (aby obuwie było wygodne, umieszczona w obuwiu wkładka powinna być dłuższa od stopy o 3-5 mm).
3. Odszukaj odpowiedni rozmiar wg tabeli rozmiaru.